
PIXENDORF
TULBING
TOP | Kaufpreis | Mietpreis | Anfragen | |||
TOP 1 | 70m2 Wohnfläche | 9,26m2 Terrasse | 58,52m2 Garten | € 322.000,- | folgt | ANFRAGE |
TOP 2 | 77m2 Wohnfläche | 18,67m2 Terrasse | 16,18m2 Garten | € 324.000,- | folgt | ANFRAGE |
TOP 3 | 70m2 Wohnfläche | 4,872 Balkon | € 322.000,- | folgt | ANFRAGE | |
TOP 4 | 77m2 Wohnfläche | 10,072 Balkon | € 334.000,- | folgt | ANFRAGE | |
TOP 5 | 89m2 Wohnfläche | 17,96m2 Terrasse | 52,98m2 Garten | € 348.000,- | folgt | ANFRAGE |
TOP 6 | 67m2 Wohnfläche | 21,19m2 Terrasse | 9,32m2 Garten | € 278.000,- | folgt | ANFRAGE |
TOP 8 | 37m2 Wohnfläche | € 170.000,- | folgt | ANFRAGE | ||
TOP 10 | 67m2 Wohnfläche | 10,052 Balkon | € 288.000,- | folgt | ANFRAGE | |
TOP 11 | 102m2 Wohnfläche | 15,072 Balkon | € 428.000,- | folgt | ANFRAGE | |
TOP 12 | 37m2 Wohnfläche | € 186.000,- | folgt | ANFRAGE | ||
TOP 13 | 91m2 Wohnfläche | 16,71m2 Terrasse | 15,73m2 Garten | € 348.000,- | folgt | ANFRAGE |
TOP 14 | 67m2 Wohnfläche | 20,45m2 Terrasse | 21,59m2 Garten | € 278.000,- | folgt | ANFRAGE |
TOP 16 | 37m2 Wohnfläche | € 170.000,- | folgt | ANFRAGE | ||
TOP 17 | 85m2 Wohnfläche | 8,512 Balkon | € 358.000,- | folgt | ANFRAGE | |
TOP 18 | 67m2 Wohnfläche | 10,052 Balkon | € 288.000,- | folgt | ANFRAGE | |
TOP 19 | 102m2 Wohnfläche | 15,072 Balkon | € 428.000,- | folgt | ANFRAGE | |
TOP 20 | 37m2 Wohnfläche | € 186.000,- | folgt | ANFRAGE |
